<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Densidad de Palabras Clave</title>
	<atom:link href="http://www.e-interactive.es/blog/densidad-palabras-clave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-interactive.es/blog/densidad-palabras-clave/</link>
	<description>Posicionamos tu negocio en buscadores. Mejoramos tu reputación online. Optimizamos tu diseño y usabilidad.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: sirve la densidad de palabras del seo para posicionarte</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/densidad-palabras-clave/#comment-287</link>
		<dc:creator>sirve la densidad de palabras del seo para posicionarte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 00:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-interactive.es/blog/?p=273#comment-287</guid>
		<description>[...] y sus variantes (la cola-larga) y menos sobre la densidad de las palabras o repetir frases.  e-interactive.es  Con esto podemos decir que cambia totalmente la estrategia de muchas páginas web totalmente [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y sus variantes (la cola-larga) y menos sobre la densidad de las palabras o repetir frases.  e-interactive.es  Con esto podemos decir que cambia totalmente la estrategia de muchas páginas web totalmente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/densidad-palabras-clave/#comment-286</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-interactive.es/blog/?p=273#comment-286</guid>
		<description>Gracias por escribir a todos.

@Borja: atento a esta herramienta, http://hint.fm/seer/

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por escribir a todos.</p>
<p>@Borja: atento a esta herramienta, <a href="http://hint.fm/seer/" rel="nofollow">http://hint.fm/seer/</a></p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borja Gutierrez</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/densidad-palabras-clave/#comment-285</link>
		<dc:creator>Borja Gutierrez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-interactive.es/blog/?p=273#comment-285</guid>
		<description>Llevo tiempo dándole mucha vueltas al tema. Sobre todo para compaginar la máxima periodistica de no repetición de palabras con la densidad de palabras clave. Me parece lógico que Google asocie palabras y estas asociaciones que mejor que buscarlas en google Trends for Search???
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo tiempo dándole mucha vueltas al tema. Sobre todo para compaginar la máxima periodistica de no repetición de palabras con la densidad de palabras clave. Me parece lógico que Google asocie palabras y estas asociaciones que mejor que buscarlas en google Trends for Search???<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Disciplinas que deben ir de la mano: SEO y Analítica Web &#124; WebAnalytics.ES</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/densidad-palabras-clave/#comment-284</link>
		<dc:creator>Disciplinas que deben ir de la mano: SEO y Analítica Web &#124; WebAnalytics.ES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-interactive.es/blog/?p=273#comment-284</guid>
		<description>[...] Densidad de Palabras Clave en e-interactive [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Densidad de Palabras Clave en e-interactive [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel cabrera</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/densidad-palabras-clave/#comment-283</link>
		<dc:creator>angel cabrera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-interactive.es/blog/?p=273#comment-283</guid>
		<description>quizás el posicionamiento se acerca cada vez más al lenguaje natural y huye del posicionamiento de palabras que por posicionamiento están excesivamente repetidas para mejorar el posicionamiento... no sé si me entiende ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quizás el posicionamiento se acerca cada vez más al lenguaje natural y huye del posicionamiento de palabras que por posicionamiento están excesivamente repetidas para mejorar el posicionamiento&#8230; no sé si me entiende ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/densidad-palabras-clave/#comment-282</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-interactive.es/blog/?p=273#comment-282</guid>
		<description>Hola Eva, gracias por comentar! En parte estoy de acuerdo contigo, siempre que Matt Cutts escribe un artículo sube el precio del pan :-)

La verdad es que en este tema en concreto, me parece que Google cada vez más apuesta por una naturalidad controlada, digamoslo así, del contenido de las webs. Pero bueno, como también menciono en el artículo, es cuestión de esperar, testear y mostrar resultados.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eva, gracias por comentar! En parte estoy de acuerdo contigo, siempre que Matt Cutts escribe un artículo sube el precio del pan <img src='http://www.e-interactive.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La verdad es que en este tema en concreto, me parece que Google cada vez más apuesta por una naturalidad controlada, digamoslo así, del contenido de las webs. Pero bueno, como también menciono en el artículo, es cuestión de esperar, testear y mostrar resultados.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/densidad-palabras-clave/#comment-281</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-interactive.es/blog/?p=273#comment-281</guid>
		<description>Me temo que pasará como con algunas metas, no pesan, pero por si acaso.Google me parece que juega a sugerir lo que tiene peso o no , nosotros lo hacemos, y entonces es cuando deja de tener peso. Matt se parece cada dia mas a Alan greenspan el de la reserva federal, que hacia subir o bajar la bolsa con sus declaraciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me temo que pasará como con algunas metas, no pesan, pero por si acaso.Google me parece que juega a sugerir lo que tiene peso o no , nosotros lo hacemos, y entonces es cuando deja de tener peso. Matt se parece cada dia mas a Alan greenspan el de la reserva federal, que hacia subir o bajar la bolsa con sus declaraciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 12/19 queries in 0.007 seconds using disk: basic

Served from: www.e-interactive.es @ 2012-02-05 04:44:40 -->
