<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-interactive/blog &#187; Avisos y actualizaciones</title>
	<atom:link href="http://www.e-interactive.es/blog/category/avisos-y-actualizaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-interactive.es/blog</link>
	<description>Blog de e-interactive sobre search marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Curso de SEO</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/curso-de-seo/</link>
		<comments>http://www.e-interactive.es/blog/curso-de-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos y actualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-interactive.es/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[En colaboración con el Instituto Internacional de Marketing, e-interactive realizara cursos de SEO en Barcelona, abiertos a todo el mundo. Los cursos serán impartidos por Ferriol Egea (Google Analytics). Ferriol es un experto en SEO con amplia experiencia de haber trabajado con empresas en varios sectores. En el curso de SEO se cubrira aspectos esenciales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fcurso-de-seo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fcurso-de-seo%2F&amp;source=PabloMascaro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En colaboración con el <a href="http://internacionaldemarketing.com/">Instituto Internacional de Marketing</a>, <a href="http://www.e-interactive.es">e-interactive</a> realizara cursos de SEO en Barcelona, abiertos a todo el mundo.</p>
<p>Los cursos serán impartidos por <a href="http://www.trucosgoogleanalytics.com">Ferriol Egea</a> (Google Analytics). Ferriol es un experto en SEO con amplia experiencia de haber trabajado con empresas en varios sectores.</p>
<p>En el curso de SEO se cubrira aspectos esenciales, como son:</p>
<ul>
<li>El proceso y evolución de SEO</li>
<li>Errores más típicos de SEO</li>
<li>Utilizando la analítica web para optimizar campañas de SEO</li>
<li>Estrategia de SEO</li>
</ul>
<p>El curso tiene 4 horas de duración.</p>
<p>El curso se imparte muy cerca de la Plaça Lesseps (céntrico, metro línea 3), de las 9h a a las 13:30h. El precio son 195€ + IVA.</p>
<p>Reserva ya tu plaza en el teléfono 902 884 206 o en el email <a href="mailto:info@internacionaldemarketing.com">info@internacionaldemarketing.com</a>.<a href="http://mce_host/blog/wp-admin/info@internacionaldemarketing.com"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-interactive.es/blog/curso-de-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de Analítica Web</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/encuesta-de-analitica-web/</link>
		<comments>http://www.e-interactive.es/blog/encuesta-de-analitica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos y actualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-interactive.es/blog/index.php/2008/06/06/encuesta-de-analitica-web/</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros compañeros de WebAnalytics.es han realizado una encuesta sobre analítica web y os recomendaría participar. Es una encuesta que solo dura 3 minutos y cuando publiquen los resultados habra un informe analizando la situación del mercado en España, algo muy interesante. Aquí está la encuesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fencuesta-de-analitica-web%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fencuesta-de-analitica-web%2F&amp;source=PabloMascaro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nuestros compañeros de <a href="http://www.web-analytics.es/">WebAnalytics.es</a> han realizado una encuesta sobre analítica web y os recomendaría participar.</p>
<p>Es una encuesta que solo dura 3 minutos y cuando publiquen los resultados habra un informe analizando la situación del mercado en España, algo muy interesante.</p>
<p>Aquí está la <a href="http://survey.constantcontact.com/survey/a07e29ce2ksfdr6yaqd/start">encuesta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-interactive.es/blog/encuesta-de-analitica-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de Google Adwords y Google Analytics</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/cursos-de-google-adwords-y-google-analytics-2/</link>
		<comments>http://www.e-interactive.es/blog/cursos-de-google-adwords-y-google-analytics-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos y actualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-interactive.es/blog/index.php/2008/05/14/cursos-de-google-adwords-y-google-analytics-2/</guid>
		<description><![CDATA[En colaboración con el Instituto Internacional de Marketing, e-interactive y webanalytics.es realizaran cursos de Google Adwords y Google Analytics en Barcelona, abiertos a todo el mundo. Los cursos serán impartidos por Daniel Stone (Google Adwords) y Ferriol Egea (Google Analytics). Los dos tienen amplia experiencia utilizando estas dos “herramientas” de Google en varios sectores como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fcursos-de-google-adwords-y-google-analytics-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fcursos-de-google-adwords-y-google-analytics-2%2F&amp;source=PabloMascaro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En colaboración con el <a href="http://internacionaldemarketing.com/">Instituto Internacional de Marketing</a>, <a href="http://www.e-interactive.es">e-interactive</a> y <a href="http://www.web-analytics.es/">webanalytics.es</a> realizaran cursos de Google Adwords y Google Analytics en Barcelona, abiertos a todo el mundo.</p>
<p>Los cursos serán impartidos por <a href="http://www.danisearchbusiness.com">Daniel Stone</a> (Google Adwords) y <a href="http://www.trucosgoogleanalytics.com">Ferriol Egea</a> (Google Analytics). Los dos tienen amplia experiencia utilizando estas dos “herramientas” de Google en varios sectores como por ejemplo el sector turístico o el sector de formación.</p>
<p>En el curso de Google Adwords cubriremos aspectos esenciales, como son:</p>
<ul>
<li>Estructura y estrategia de una campaña en buscadores</li>
<li>Creación de campañas para mercados nacionales e internacionales</li>
<li>Seguimiento de campañas</li>
<li>Optimización y testeo de campañas</li>
</ul>
<p>El curso tiene 4 horas de duración.</p>
<p>En el curso de Google Analytics cubriremos aspectos esenciales, como son:</p>
<ul>
<li>Google Analytics para mejorar la usabilidad y el diseño</li>
<li>Google Analytics para la optimización de campañas de marketing y el posicionamiento en buscadores</li>
<li>Google Analytics para la optimización de la navegación</li>
<li>Elaboración de cuadros de mando</li>
</ul>
<p>El curso tiene 4 horas de duración.</p>
<ul></ul>
<p>El curso se imparte muy cerca de la Plaça Lesseps (céntrico, metro línea 3), de las 9h a a las 13:30h. El precio son 195€ + IVA.</p>
<p>Reserva ya tu plaza en el teléfono 902 884 206 o en el email <a href="mailto:info@internacionaldemarketing.com">info@internacionaldemarketing.com</a>.<a href="http://mce_host/blog/wp-admin/info@internacionaldemarketing.com"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-interactive.es/blog/cursos-de-google-adwords-y-google-analytics-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Thursday BCN &#8211; Mayo</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/conversion-thursday-bcn-mayo/</link>
		<comments>http://www.e-interactive.es/blog/conversion-thursday-bcn-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos y actualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-interactive.es/blog/index.php/2008/05/07/conversion-thursday-bcn-mayo/</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 8 de Mayo se celebra el cuarto encuentro del año, con el título “SEO y Analítica Web“. El objetivo es compartir conocimiento sobre el posicionamiento en buscadores, y cómo la analítica web nos puede ayudar en este aspecto tan importante para el éxito de cualquier proyecto web. Hablará Pere Rovira sobre cómo medir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fconversion-thursday-bcn-mayo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fconversion-thursday-bcn-mayo%2F&amp;source=PabloMascaro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El jueves 8 de Mayo se celebra el cuarto encuentro del año, con el título “<strong>SEO y Analítica Web</strong>“.</p>
<p>El objetivo es compartir conocimiento sobre el posicionamiento en buscadores, y cómo la analítica web nos puede ayudar en este aspecto tan importante para el éxito de cualquier proyecto web.</p>
<p>Hablará <strong>Pere Rovira</strong> sobre cómo medir y optimizar el SEO con Google Analytics. También se contara con la presencia de expertos en SEO de <strong>Atrapalo.com</strong>, que contarán su experiencia práctica sobre el tema. Finalmente, habra intervenciones y debate.</p>
<p>La cita será como siempre en el <a href="http://www.movierestaurant.com/">Restaurante Movie</a> de Barcelona, a las 19h.</p>
<p>Para confirmar tu asistencia, envía un email a <a href="mailto:pere@conversionthursday.com">Pere</a>. Si deseas quedarte a cenar en el Movies tras el evento, indícalo también en el email, por favor.</p>
<p>Las bebidas y los snacks serán <strong>cortersía de WebTrends</strong>, que ha decidido apoyar generosamente el Conversion Thursday.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-interactive.es/blog/conversion-thursday-bcn-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Feb: Conversion Day en Barcelona</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/7-feb-conversion-day-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.e-interactive.es/blog/7-feb-conversion-day-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 14:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos y actualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-interactive.es/blog/index.php/2008/02/05/7-feb-conversion-day-en-barcelona/</guid>
		<description><![CDATA[Pere Rovira (webanalytics.es) y Jordi Roura (atrapalo.com) ponen en marcha el próximo jueves día 7 de Febrero el evento Conversion Day en el Cafe Schilling de Barcelona. Una cita perfecta para conocer a otros profesionales del mundillo como tu y la excusa perfecta para hablar de los temas que nos apasionan tomando una cervecita fresca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2F7-feb-conversion-day-en-barcelona%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2F7-feb-conversion-day-en-barcelona%2F&amp;source=PabloMascaro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.web-analytics.es/blog/" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/www.web-analytics.es/blog/?ref=/');">Pere Rovira</a> (<a href="http://www.web-analytics.es/" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/www.web-analytics.es?ref=/');">webanalytics.es</a>) y Jordi Roura (<a href="http://www.atrapalo.com/" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/www.atrapalo.com?ref=/');">atrapalo.com</a>) ponen en marcha el próximo jueves día 7 de Febrero el evento <a href="http://www.web-analytics.es/blog/index.php/conversion-thursday/" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/www.web-analytics.es/blog/index.php/conversion-thursday/?ref=/');">Conversion Day</a> en el <a href="http://www.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=ferran+23+barcelona&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=30.544155,82.265625&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.381671,2.175186&amp;spn=0.007052,0.020084&amp;z=16&amp;iwloc=addr&amp;om=0" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/www.google.com/maps?f=q_amp_hl=en_amp_geocode=_amp_q=ferran+23+barcelona_amp_sll=37.0625_-95.677068_amp_sspn=30.544155_82.265625_amp_ie=UTF8_amp_ll=41.381671_2.175186_amp_spn=0.007052_0.020084_amp_z=16_amp_iwloc=addr_amp_om=0?ref=/');">Cafe  Schilling</a> de Barcelona.</p>
<p>Una cita perfecta para conocer a otros profesionales del mundillo como tu y la excusa perfecta para hablar de los temas que nos apasionan tomando una cervecita fresca.</p>
<p><strong>Objetivo de los Conversion Thursday</strong>Compartir experiencias acerca de los siguientes temas:</p>
<ul>
<li>analítica web</li>
<li>marketing de conversión</li>
<li>marketing de comportamiento</li>
</ul>
<p><strong>A quién van dirigidos</strong></p>
<ul>
<li>consultores / especialistas / etc. en analítica web o marketing online</li>
<li>empresas con experiencias para compartir en analítica web / multivariate  testing / ab testing / etc.</li>
<li>en resumen, quién pueda aportar conocimientos y/o experiencia en analítica web, marketing de conversión y marketing de comportamiento</li>
</ul>
<p><strong>Dónde y cuándo se celebran</strong></p>
<p>En Barcelona, el primer jueves de cada mes, de 7 a 9 de la tarde, en el <a href="http://www.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=ferran+23+barcelona&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=30.544155,82.265625&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.381671,2.175186&amp;spn=0.007052,0.020084&amp;z=16&amp;iwloc=addr&amp;om=0" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/www.google.com/maps?f=q_amp_hl=en_amp_geocode=_amp_q=ferran+23+barcelona_amp_sll=37.0625_-95.677068_amp_sspn=30.544155_82.265625_amp_ie=UTF8_amp_ll=41.381671_2.175186_amp_spn=0.007052_0.020084_amp_z=16_amp_iwloc=addr_amp_om=0?ref=/');">Cafe  Schilling</a></p>
<p>No te olvides! El próximo jueves 7 tienes una cita en el Cafe Schilling de Barcelona para asistir al Conversion Day.</p>
<p>Te esperamos!</p>
<p><strong><a href="http://www.web-analytics.es/blog/index.php/conversion-thursday/" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/www.web-analytics.es/blog/index.php/conversion-thursday/?ref=/');">Un enlace con la página oficial del Conversion Day</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-interactive.es/blog/7-feb-conversion-day-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo blog oficial en español de Google para desarrolladores</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/segundo-blog-oficial-en-espanol-de-google-para-desarrolladores/</link>
		<comments>http://www.e-interactive.es/blog/segundo-blog-oficial-en-espanol-de-google-para-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos y actualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-interactive.es/blog/index.php/2007/12/05/segundo-blog-oficial-en-espanol-de-google-para-desarrolladores/</guid>
		<description><![CDATA[Google acaba de lanzar un blog oficial, bajo el nombre de &#8216;Programa con Google&#8216;, en el que se tratarán -en español- temas enfocados en los programadores, y que publicará consejos técnicos y respuestas a dudas de los desarroladores. Con ello, la compañía insiste en que los webmasters creen sus Comunidades alrededor de sus herramientas, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fsegundo-blog-oficial-en-espanol-de-google-para-desarrolladores%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fsegundo-blog-oficial-en-espanol-de-google-para-desarrolladores%2F&amp;source=PabloMascaro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Google acaba de lanzar un blog oficial, bajo el nombre de &#8216;<a href="http://programa-con-google.blogspot.com/">Programa con Google</a>&#8216;, en el que se tratarán -en español- temas enfocados en los programadores, y que publicará consejos técnicos y respuestas a dudas de los desarroladores. Con ello, la compañía insiste en  que los webmasters <a href="http://google.dirson.com/post/3248-insiste-comunidades-herramientas-programadores/">creen sus Comunidades alrededor de sus herramientas</a>, como por ejemplo la popular API de &#8216;Google Maps&#8217;.</p>
<p>Otro blog nuevo sobre Google Analytics y otras herramientas de analítica de Google es el de Ferriol Egea, <a href="http://trucosgoogleanalytics.com/">Trucos de Google Analytics.</a></p>
<p>El objetivo del blog es ayudar a los usuarios a entender el gran potencial de las herramientas Google, y aplicarlas a técnicas específicas como A/B Testing, Multivariate Testing o análisis de búsqueda interna, entre otras cosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-interactive.es/blog/segundo-blog-oficial-en-espanol-de-google-para-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Marketing Expo en Madrid</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/search-marketing-expo-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.e-interactive.es/blog/search-marketing-expo-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 13:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos y actualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-interactive.es/blog/index.php/2007/12/04/search-marketing-expo-en-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en España, llega a Madrid el evento sobre search marketing más importante del mundo. La Search Marketing Expo Madrid albergará una serie de conferencias y seminarios, sobre buscadores y search marketing. El mercado cada vez es más competitivo y solo aquellos con las mejores estrategias podrán sobrellevar la evolución de los algoritmos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fsearch-marketing-expo-en-madrid%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fsearch-marketing-expo-en-madrid%2F&amp;source=PabloMascaro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por primera vez en España, llega a Madrid el evento sobre search marketing más importante del mundo. La <a href="http://www.searchmarketingexpo.es/smx-madrid/2008/">Search Marketing Expo Madrid</a> albergará una serie de conferencias y seminarios, sobre buscadores y search marketing.</p>
<p>El mercado cada vez es más competitivo y solo aquellos con las mejores estrategias podrán sobrellevar la evolución de los algoritmos y la creciente complejidad de los sistemas de compra de palabras clave. El evento constará de conferencias y seminarios para profesionales y una zona de feria con stands, donde se podrá dar información de los nuevos productos.</p>
<p>Según SMX, estos son los que deberían participar:</p>
<ul>
<li>Agencias full service, planificadores y compradores de medios</li>
<li>Agencias de Pay-per-Click</li>
<li>Especialistas en (SEO) posicionamiento natural</li>
<li> In-house search marketers</li>
<li> Brand marketers</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-interactive.es/blog/search-marketing-expo-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Search Marketing en mantenimiento</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/yahoo-search-marketing-en-mantenimiento/</link>
		<comments>http://www.e-interactive.es/blog/yahoo-search-marketing-en-mantenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 15:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos y actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-interactive.es/wordpress/index.php/2006/10/24/yahoo-search-marketing-en-mantenimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se van a realizar unas tareas de mantenimiento para aplicar unas mejoras y actualizaciones en el panel de control de Yahoo! Search Marketing, desde las ocho de la tarde hasta la madrugada del Sabado. Veremos que nuevas nos van a traer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fyahoo-search-marketing-en-mantenimiento%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fyahoo-search-marketing-en-mantenimiento%2F&amp;source=PabloMascaro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hoy se van a realizar unas tareas de mantenimiento para aplicar unas mejoras y actualizaciones en el panel de control de Yahoo! Search Marketing, desde las ocho de la tarde hasta la madrugada del Sabado.</p>
<p>Veremos que nuevas nos van a traer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-interactive.es/blog/yahoo-search-marketing-en-mantenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Respuestas en mantenimiento</title>
		<link>http://www.e-interactive.es/blog/yahoo-respuestas-en-mantenimiento/</link>
		<comments>http://www.e-interactive.es/blog/yahoo-respuestas-en-mantenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 15:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos y actualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-interactive.es/wordpress/index.php/2006/10/17/yahoo-respuestas-en-mantenimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que bien por problemas técnicos o por alguna actualización que se esté llevando a cabo en Yahoo! Respuestas, está página tiene activa una original página de error.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fyahoo-respuestas-en-mantenimiento%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.e-interactive.es%2Fblog%2Fyahoo-respuestas-en-mantenimiento%2F&amp;source=PabloMascaro&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Parece que bien por problemas técnicos o por alguna actualización que se esté llevando a cabo en <a href="http://espanol.answers.yahoo.com/">Yahoo! Respuestas</a>, está página tiene activa una original página de error.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-interactive.es/blog/yahoo-respuestas-en-mantenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
